Opis
UCHWYTY DO RUR PE, PVC i PP z tworzywa sztucznego (z mocowaniem bocznym i wkrętem stalowym)
z tworzywa sztucznego, z mocowaniem bocznym i wkrętem stalowymZapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Kolor | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||
(mm) | (szt) | produktu | produktu | |||||
15 | beżowy | 100 | GW-UPPB | 000001 | ||||
15 | biały | 100 | GW-UPPB | 000002 | ||||
16-18 | beżowy | 100 | GW-UPPB | 000003 | ||||
16-18 | brązowy | 100 | GW-UPPB | 000004 | ||||
16-18 | niebieski | 100 | GW-UPPB | 000005 | ||||
16-18 | zielony | 100 | GW-UPPB | 000006 | ||||
16-18 | biały | 100 | GW-UPPB | 000007 | ||||
20-22 | beżowy | 50 | GW-UPPB | 000008 | ||||
20-22 | brązowy | 50 | GW-UPPB | 000009 | ||||
20-22 | niebieski | 50 | GW-UPPB | 000010 | ||||
20-22 | zielony | 50 | GW-UPPB | 000011 | ||||
20-22 | biały | 50 | GW-UPPB | 000012 | ||||
25-27 | beżowy | 50 | GW-UPPB | 000013 | ||||
25-27 | brązowy | 50 | GW-UPPB | 000014 | ||||
25-27 | niebieski | 50 | GW-UPPB | 000015 | ||||
25-27 | zielony | 50 | GW-UPPB | 000016 | ||||
25-27 | biały | 50 | GW-UPPB | 000017 | ||||
32-34 | beżowy | 50 | GW-UPPB | 000018 | ||||
32-34 | brązowy | 50 | GW-UPPB | 000019 | ||||
32-34 | niebieski | 50 | GW-UPPB | 000020 | ||||
32-34 | zielony | 50 | GW-UPPB | 000021 | ||||
32-34 | biały | 50 | GW-UPPB | 000022 | ||||
40-42 | beżowy | 50 | GW-UPPB | 000023 | ||||
40-42 | brązowy | 50 | GW-UPPB | 000024 | ||||
40-42 | niebieski | 50 | GW-UPPB | 000025 | ||||
40-42 | zielony | 50 | GW-UPPB | 000026 | ||||
40-42 | biały | 50 | GW-UPPB | 000027 | ||||
40-42 | szary | 50 | GW-UPPB | 000028 | ||||
50-52 | szary | 50 | GW-UPPB | 000029 | ||||
50-52 | zielony | 50 | GW-UPPB | 000030 | ||||
50-52 | biały | 50 | GW-UPPB | 000031 | ||||
50-52 | beżowy | 50 | GW-UPPB | 000032 |
Funkcjonalność