Opis
STANDARDOWE OBEJMY STALOWE DO RUR
stal nierdzewna, bez gumy izolacyjnej, z głowicą M8Zapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Rozmiar | Gwint | Wymiary | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||||
(mm) | głowicy | szer. X grub. | (szt) | produktu | produktu | |||||||
15-19 | 3/8″ | M8 | 20 x 1,5 | 100 | GW-LSN 3/8″ | 010300 | ||||||
20-25 | 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 100 | GW-LSN 1/2″ | 010301 | ||||||
25-30 | 3/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 100 | GW-LSN 3/4″ | 010302 | ||||||
32-38 | 1″ | M8 | 20 x 1,5 | 100 | GW-LSN 1″ | 010303 | ||||||
38-43 | 1 1/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 100 | GW-LSN 1 1/4″ | 010304 | ||||||
48-53 | 1 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 50 | GW-LSN 1 1/2″ | 010305 | ||||||
57-61 | 2″ | M8 | 20 x 1,5 | 50 | GW-LSN 2″ | 010306 |
Funkcjonalność