Opis
RURY GWINTOWANE
stal nierdzewnaZapytaj o produktSpecyfikacja
Srednica | Długość | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||
rury | rury (mm) | (szt.) | produktu | produktu | ||||
1/2” | 1000 | 5 | GW-RG1N 1/2” | 011900 | ||||
1/2” | 2000 | 5 | GW-RG2N 1/2” | 011901 | ||||
3/4” | 1000 | 5 | GW-RG1N 3/4” | 011902 | ||||
3/4” | 2000 | 5 | GW-RG2N 3/4” | 011903 | ||||
1” | 1000 | 5 | GW-RG1N 1” | 011904 | ||||
1” | 2000 | 5 | GW-RG2N 1” | 011905 | ||||
1 1/4” | 1000 | 5 | GW-RG1N 1 1/4” | 011906 | ||||
1 1/4” | 2000 | 5 | GW-RG2N 1 1/4” | 011907 | ||||
1 1/2” | 1000 | 5 | GW-RG1N 1 1/2” | 011908 | ||||
1 1/2” | 2000 | 5 | GW-RG2N 1 1/2” | 011909 | ||||
2” | 1000 | 5 | GW-RG1N 2” | 011910 | ||||
2” | 2000 | 5 | GW-RG2N 2” | 011911 |
Funkcjonalność