Opis
MASYWNE OBEJMY STALOWE DO RUR
stal nierdzewna, z gumą izolacyjną, z głowicą M8 lub M10Zapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Gwint | Wymiary | Maks.zalecane | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||||||
D (mm) | Rozmiar | głowicy | szer. x grub. | obciążenie | (szt) | produktu | produktu | |||||||
b x s (mm) | (N) | |||||||||||||
15-19 | 3/8″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 3/8″ | 010000 | |||||||
21-24 | 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 1/2″ | 010001 | |||||||
25-29 | 3/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 3/4″ | 010002 | |||||||
32-35 | 1″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 1″ | 010003 | |||||||
40-44 | 1 1/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 1 1/4″ | 010004 | |||||||
46-53 | 1 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 1 1/2″ | 010005 | |||||||
57-63 | 2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSIN 2″ | 010006 | |||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSIN 2 1/2″ | 010007 | |||||||
83-91 | 3″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSIN 3″ | 010008 | |||||||
101-105 | 3 1/2” | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSIN 3 1/2” | 010009 | |||||||
108-116 | 4″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSIN 4″ | 010010 | |||||||
136-139 | 5″ | M8 | 25 x 2,0 | 2000 | 20 | GW-MSIN 5″ | 010011 | |||||||
160-165 | 6″ | M8 | 25 x 2,0 | 2000 | 15 | GW-MSIN 6″ | 010012 | |||||||
200-210 | 200 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2000 | 15 | GW-MSIN 200 | 010013 | |||||||
216-220 | 8″ | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 15 | GW-MSIN 8″ | 010014 | |||||||
250 | 10″ | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 15 | GW-MSIN 10″ | 010015 | |||||||
274-280 | 274 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 5 | GW-MSIN 274 | 010016 | |||||||
315-324 | 324 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 5 | GW-MSIN 324 | 010017 |
Funkcjonalność