Opis
MASYWNE OBEJMY STALOWE DO RUR
stal nierdzewna, bez gumy izolacyjnej, z głowicą M8 lub M10Zapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Gwint | Wymiary | Maks.zalecane | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||||||
D (mm) | Rozmiar | głowicy | szer. x grub. | obciążenie | (szt) | produktu | produktu | |||||||
b x s (mm) | (N) | |||||||||||||
15-19 | 3/8″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 3/8″ | 010100 | |||||||
21-24 | 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 1/2″ | 010101 | |||||||
25-29 | 3/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 3/4″ | 010102 | |||||||
32-35 | 1″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 1″ | 010103 | |||||||
40-44 | 1 1/4″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 1 1/4″ | 010104 | |||||||
46-53 | 1 1/2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 1 1/2″ | 010105 | |||||||
57-63 | 2″ | M8 | 20 x 1,5 | 1400 | 50 | GW-MSN 2″ | 010106 | |||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSN 2 1/2″ | 010107 | |||||||
83-91 | 3″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSN 3″ | 010108 | |||||||
101-105 | 3 1/2” | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSN 3 1/2” | 010009 | |||||||
108-116 | 4″ | M8 | 25 x 2,0 | 1800 | 25 | GW-MSN 4″ | 010110 | |||||||
136-139 | 5″ | M8 | 25 x 2,0 | 2000 | 20 | GW-MSN 5″ | 010111 | |||||||
160-165 | 6″ | M8 | 25 x 2,0 | 2000 | 15 | GW-MSN 6″ | 010112 | |||||||
200-210 | 200 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2000 | 15 | GW-MSN 200 | 010113 | |||||||
216-220 | 8″ | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 15 | GW-MSN 8″ | 010114 | |||||||
250 | 10″ | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 15 | GW-MSN 10″ | 010115 | |||||||
274-280 | 274 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 5 | GW-MSN 274 | 010116 | |||||||
315-324 | 324 mm | M10 | 25 x 3,0 | 2500 | 5 | GW-MSN 324 | 010117 |
Funkcjonalność