Opis
KONSOLE MONTAŻOWE
stal nierdzewnaZapytaj o produktSpecyfikacja
Wysokość | Szerokość | Długość | Grubość | Oznaczenie | Kod | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | produktu | produktu | |||||
21 | 41 | 250 | 1 | GW-KMN 21/250/1 | 011100 | |||||
21 | 41 | 250 | 2 | GW-KMN 21/250/2 | 011101 | |||||
21 | 41 | 250 | 3 | GW-KMN 21/250/3 | 011102 | |||||
21 | 41 | 300 | 1 | GW-KMN 21/300/1 | 011103 | |||||
21 | 41 | 300 | 2 | GW-KMN 21/300/2 | 011104 | |||||
21 | 41 | 300 | 3 | GW-KMN 21/300/3 | 011105 | |||||
21 | 41 | 400 | 1 | GW-KMN 21/400/1 | 011106 | |||||
21 | 41 | 400 | 2 | GW-KMN 21/400/2 | 011107 | |||||
21 | 41 | 400 | 3 | GW-KMN 21/400/3 | 011108 | |||||
21 | 41 | 500 | 1 | GW-KMN 21/500/1 | 011109 | |||||
21 | 41 | 500 | 2 | GW-KMN 21/500/2 | 011110 | |||||
21 | 41 | 500 | 3 | GW-KMN 21/500/3 | 011111 | |||||
21 | 41 | 1000 | 1 | GW-KMN 21/1000/1 | 011112 | |||||
21 | 41 | 1000 | 2 | GW-KMN 21/1000/2 | 011113 | |||||
21 | 41 | 1000 | 3 | GW-KMN 21/1000/3 | 011114 | |||||
30 | 30 | 250 | 1 | GW-KMN 30/250/1 | 011115 | |||||
30 | 30 | 250 | 2 | GW-KMN 30/250/2 | 011116 | |||||
30 | 30 | 250 | 3 | GW-KMN 30/250/3 | 011117 | |||||
30 | 30 | 300 | 1 | GW-KMN 30/300/1 | 011118 | |||||
30 | 30 | 300 | 2 | GW-KM 30/3002 | 011119 | |||||
30 | 30 | 300 | 3 | GW-KMN 30/300/3 | 011120 | |||||
30 | 30 | 400 | 1 | GW-KMN 30/400/1 | 011121 | |||||
30 | 30 | 400 | 2 | GW-KMN 30/400/2 | 011122 | |||||
30 | 30 | 400 | 3 | GW-KMN 30/400/3 | 011123 | |||||
30 | 30 | 500 | 1 | GW-KMN 30/500/1 | 011124 | |||||
30 | 30 | 500 | 2 | GW-KMN 30/500/2 | 011125 | |||||
30 | 30 | 500 | 3 | GW-KMN 30/500/3 | 011126 | |||||
30 | 30 | 1000 | 1 | GW-KMN 30/1000/1 | 011127 | |||||
30 | 30 | 1000 | 2 | GW-KMN 30/1000/2 | 011128 | |||||
30 | 30 | 1000 | 3 | GW-KMN 30/1000/3 | 011129 | |||||
47 | 44 | 250 | 1 | GW-KMN 47/250/1 | 011130 | |||||
47 | 44 | 250 | 2 | GW-KMN 47/250/2 | 011131 | |||||
47 | 44 | 250 | 3 | GW-KMN 47/250/3 | 011132 | |||||
47 | 44 | 300 | 1 | GW-KMN 47/300/1 | 011133 | |||||
47 | 44 | 300 | 2 | GW-KMN 47/300/2 | 011134 | |||||
47 | 44 | 300 | 3 | GW-KMN 47/300/3 | 011135 | |||||
47 | 44 | 400 | 1 | GW-KMN 47/400/1 | 011136 | |||||
47 | 44 | 400 | 2 | GW-KMN 47/400/2 | 011137 | |||||
47 | 44 | 400 | 3 | GW-KMN 47/400/3 | 011138 | |||||
47 | 44 | 500 | 1 | GW-KMN 47/500/1 | 011139 | |||||
47 | 44 | 500 | 2 | GW-KMN 47/500/2 | 011140 | |||||
47 | 44 | 500 | 3 | GW-KMN 47/500/3 | 011141 | |||||
47 | 44 | 1000 | 1 | GW-KM 47/10001 | 011142 | |||||
47 | 44 | 1000 | 2 | GW-KMN 47/1000/2 | 011143 | |||||
47 | 44 | 1000 | 3 | GW-KMN 47/1000/3 | 011144 |
Funkcjonalność