Opis
PODPORA TYP D
Zapytaj o produktSpecyfikacja
A | B | C | D | Masa | Oznaczenie | Kod | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | produktu | produktu | ||||||
145 | 240 | 225 | 220 | 4,85 | GW-PTD 145 | 970000 | ||||||
173 | 240 | 245 | 240 | 5,25 | GW-PTD 173 | 970001 | ||||||
225 | 240 | 308 | 290 | 7,85 | GW-PTD 225 | 970002 | ||||||
276 | 360 | 365 | 330 | 9,80 | GW-PTD 276 | 970003 | ||||||
331 | 360 | 425 | 380 | 11,65 | GW-PTD 331 | 970004 | ||||||
360 | 360 | 450 | 400 | 16,24 | GW-PTD 360 | 970005 | ||||||
415 | 440 | 515 | 430 | 27,36 | GW-PTD 415 | 970006 | ||||||
515 | 440 | 630 | 500 | 33,33 | GW-PTD 515 | 970007 | ||||||
619 | 600 | 735 | 560 | 37,16 | GW-PTD 619 | 970008 | ||||||
720 | 600 | 806 | 630 | 54,81 | GW-PTD 720 | 970009 | ||||||
822 | 600 | 938 | 700 | 66,90 | GW-PTD 822 | 970010 |
Funkcjonalność