Opis
PODPORA TYP C
Zapytaj o produktSpecyfikacja
A | B | C | D | Masa | Oznaczenie | Kod | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | produktu | produktu | ||||||
78 | 120 | 135 | 165 | 4,85 | GW-PTC 78 | 990000 | ||||||
93 | 120 | 150 | 170 | 5,25 | GW-PTC 93 | 990001 | ||||||
118 | 140 | 190 | 200 | 7,85 | GW-PTC 118 | 990002 | ||||||
145 | 158 | 225 | 220 | 9,80 | GW-PTC 145 | 99000 | ||||||
173 | 158 | 245 | 240 | 11,95 | GW-PTC 173 | 990004 | ||||||
225 | 158 | 308 | 290 | 16,25 | GW-PTC 225 | 990005 | ||||||
276 | 238 | 365 | 330 | 27,36 | GW-PTC 276 | 990006 | ||||||
331 | 238 | 425 | 380 | 33,33 | GW-PTC 331 | 990007 | ||||||
350 | 238 | 460 | 400 | 37,15 | GW-PTC 350 | 990008 | ||||||
415 | 290 | 515 | 430 | 54,81 | GW-PTC 415 | 990009 | ||||||
515 | 290 | 630 | 500 | 66,90 | GW-PTC 515 | 990010 |
Funkcjonalność