Opis
PODPORA DO RUR IZOLACYJNYCH
Zapytaj o produktSpecyfikacja
Wielkość | Średnica | Oznaczenie | Kod | |||
znamionowa NW | zewnętrzna | produktu | produktu | |||
25 | 33,7 | GW-POS-25 | 900000 | |||
40 | 48,3 | GW-POS-40 | 900001 | |||
50 | 60,3 | GW-POS-50 | 900002 | |||
65 | 76,1 | GW-POS-65 | 900003 | |||
80 | 88,8 | GW-POS-80 | 900004 | |||
100 | 114,3 | GW-POS-100 | 900005 | |||
125 | 139,7 | GW-POS-125 | 900006 | |||
150 | 168,3 | GW-POS-150 | 900007 | |||
200 | 219,1 | GW-POS-200 | 900008 | |||
250 | 273,0 | GW-POS-250 | 900009 | |||
300 | 323,9 | GW-POS-300 | 900010 | |||
350 | 355,6 | GW-POS-350 | 900011 | |||
400 | 406,4 | GW-POS-400 | 900012 | |||
450 | 508,0 | GW-POS-450 | 900013 | |||
500 | 610,0 | GW-POS-500 | 900014 | |||
550 | 650,0 | GW-POS-550 | 900015 | |||
600 | 700,0 | GW-POS-600 | 900016 | |||
650 | 730,0 | GW-POS-650 | 900017 | |||
710 | 760,0 | GW-POS-710 | 900018 |
Funkcjonalność