Opis
UCHWYT TRYSKACZOWY Z NAKRĘTKĄ M8 i M10
Zapytaj o produktSpecyfikacja
Średnica | Rozmiar | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||
rury | gwintu | (szt.) | produktu | produktu | ||||
DN 15 1/2” | M8 | 100 | GW-UTM 15 | 003400 | ||||
DN 20 3/4” | M8 | 100 | GW-UTM 20 | 003401 | ||||
DN 25 1” | M8 | 100 | GW-UTM 25 | 003402 | ||||
DN 32 1 1/4” | M8 | 100 | GW-UTM 32 | 003403 | ||||
DN 40 1 1/2” | M8 | 100 | GW-UTM 40 | 003404 | ||||
DN 50 2” | M8 | 100 | GW-UTM 50 | 003405 | ||||
DN 65 2 1/2” | M10 | 50 | GW-UTM 65 | 003406 | ||||
DN 80 3” | M10 | 50 | GW-UTM 80 | 003407 | ||||
DN 100 4” | M10 | 50 | GW-UTM 100 | 003408 | ||||
DN 125 5” | M10 | 50 | GW-UTM 125 | 00340 | ||||
DN 150 6” | M10 | 50 | GW-UTM 150 | 003410 |
Funkcjonalność