Opis
SZYNY MONTAŻOWE
Zapytaj o produktSpecyfikacja
Wysokość | Szerokość | Długość | Grubość | Oznaczenie | Kod | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | produktu | produktu | |||||
21 | 41 | 2 / 3 / 6 | 1 | GW-SM 21/41/1 | 002000 | |||||
21 | 41 | 2 / 3 / 6 | 2 | GW-SM 21/41/2 | 002001 | |||||
41 | 41 | 2 / 3 / 6 | 2 | GW-SM 41/41/2 | 002002 | |||||
30 | 30 | 2 / 3 / 6 | 1 | GW-SM 30/30/1 | 002003 | |||||
30 | 30 | 2 / 3 / 6 | 2 | GW-SM 30/30/2 | 002004 | |||||
41 | 41 | 2 / 3 / 6 | 2,5 | GW-SM 41/41/2,5 | 002005 | |||||
47 | 40 | 2 / 3 / 6 | 1 | GW-SM 47/40/1 | 002006 | |||||
47 | 40 | 2 / 3 / 6 | 2 | GW-SM 47/40/2 | 002007 | |||||
47 | 44 | 2 / 3 / 6 | 3 | GW-SM 47/44/3 | 002008 |
Funkcjonalność