Opis
RURY GWINTOWANE
Zapytaj o produktSpecyfikacja
Srednica | Długość | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||
rury | rury (mm) | (szt.) | produktu | produktu | ||||
1/2” | 1000 | 5 | GW-RG1 1/2” | 002650 | ||||
1/2” | 2000 | 5 | GW-RG2 1/2” | 002651 | ||||
3/4” | 1000 | 5 | GW-RG1 3/4” | 002652 | ||||
3/4” | 2000 | 5 | GW-RG2 3/4” | 002653 | ||||
1” | 1000 | 5 | GW-RG1 1” | 002654 | ||||
1” | 2000 | 5 | GW-RG2 1” | 002655 | ||||
1 1/4” | 1000 | 5 | GW-RG1 1 1/4” | 002656 | ||||
1 1/4” | 2000 | 5 | GW-RG2 1 1/4” | 002657 | ||||
1 1/2” | 1000 | 5 | GW-RG1 1 1/2” | 002658 | ||||
1 1/2” | 2000 | 5 | GW-RG2 1 1/2” | 002659 | ||||
2” | 1000 | 5 | GW-RG1 2” | 002660 | ||||
2” | 2000 | 5 | GW-RG2 2” | 002661 |
Funkcjonalność