Opis
KONSOLE MONTAŻOWE
Zapytaj o produktSpecyfikacja
Wysokość | Szerokość | Długość | Grubość | Oznaczenie | Kod | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | produktu | produktu | |||||
21 | 41 | 250 | 1 | GW-KM 21/250/1 | 002050 | |||||
21 | 41 | 250 | 2 | GW-KM 21/250/2 | 002051 | |||||
21 | 41 | 250 | 3 | GW-KM 21/250/3 | 002052 | |||||
21 | 41 | 300 | 1 | GW-KM 21/300/1 | 002053 | |||||
21 | 41 | 300 | 2 | GW-KM 21/300/2 | 002054 | |||||
21 | 41 | 300 | 3 | GW-KM 21/300/3 | 002055 | |||||
21 | 41 | 400 | 1 | GW-KM 21/400/1 | 002056 | |||||
21 | 41 | 400 | 2 | GW-KM 21/400/2 | 002057 | |||||
21 | 41 | 400 | 3 | GW-KM 21/400/3 | 002058 | |||||
21 | 41 | 500 | 1 | GW-KM 21/500/1 | 002059 | |||||
21 | 41 | 500 | 2 | GW-KM 21/500/2 | 002060 | |||||
21 | 41 | 500 | 3 | GW-KM 21/500/3 | 002061 | |||||
21 | 41 | 1000 | 1 | GW-KM 21/1000/1 | 002062 | |||||
21 | 41 | 1000 | 2 | GW-KM 21/1000/2 | 002063 | |||||
21 | 41 | 1000 | 3 | GW-KM 21/1000/3 | 002064 | |||||
30 | 30 | 250 | 1 | GW-KM 30/250/1 | 002065 | |||||
30 | 30 | 250 | 2 | GW-KM 30/250/2 | 002066 | |||||
30 | 30 | 250 | 3 | GW-KM 30/250/3 | 002067 | |||||
30 | 30 | 300 | 1 | GW-KM 30/300/1 | 002068 | |||||
30 | 30 | 300 | 2 | GW-KM 30/300/2 | 002069 | |||||
30 | 30 | 300 | 3 | GW-KM 30/300/3 | 002070 | |||||
30 | 30 | 400 | 1 | GW-KM 30/400/1 | 002071 | |||||
30 | 30 | 400 | 2 | GW-KM 30/400/2 | 002072 | |||||
30 | 30 | 400 | 3 | GW-KM 30/400/3 | 002073 | |||||
30 | 30 | 500 | 1 | GW-KM 30/500/1 | 002074 | |||||
30 | 30 | 500 | 2 | GW-KM 30/500/2 | 002075 | |||||
30 | 30 | 500 | 3 | GW-KM 30/500/3 | 002076 | |||||
30 | 30 | 1000 | 1 | GW-KM 30/1000/1 | 002077 | |||||
30 | 30 | 1000 | 2 | GW-KM 30/1000/2 | 002078 | |||||
30 | 30 | 1000 | 3 | GW-KM 30/1000/3 | 002079 | |||||
47 | 44 | 250 | 1 | GW-KM 47/250/1 | 002080 | |||||
47 | 44 | 250 | 2 | GW-KM 47/250/2 | 002081 | |||||
47 | 44 | 250 | 3 | GW-KM 47/250/3 | 002082 | |||||
47 | 44 | 300 | 1 | GW-KM 47/300/1 | 002083 | |||||
47 | 44 | 300 | 2 | GW-KM 47/300/2 | 002084 | |||||
47 | 44 | 300 | 3 | GW-KM 47/300/3 | 002085 | |||||
47 | 44 | 400 | 1 | GW-KM 47/400/1 | 002086 | |||||
47 | 44 | 400 | 2 | GW-KM 47/400/2 | 002087 | |||||
47 | 44 | 400 | 3 | GW-KM 47/400/3 | 002088 | |||||
47 | 44 | 500 | 1 | GW-KM 47/500/1 | 002089 | |||||
47 | 44 | 500 | 2 | GW-KM 47/500/2 | 002090 | |||||
47 | 44 | 500 | 3 | GW-KM 47/500/3 | 002091 | |||||
47 | 44 | 1000 | 1 | GW-KM 47/1000/1 | 002092 | |||||
47 | 44 | 1000 | 2 | GW-KM 47/1000/2 | 002093 | |||||
47 | 44 | 1000 | 3 | GW-KM 47/1000/3 | 002094 |
Funkcjonalność