Opis
EKSTRAMASYWNE OBEJMY STALOWE DO RUR
stal nierdzewna, z gumą izolacyjną, z masywnymi śrubami bocznymiZapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Gwint | Gwint | Wymiary | Maks.zalecane | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | |||||||||
D (mm) | Rozmiar | głowicy | śrub | szer. x grub. | obciążenie | (szt) | produktu | produktu | ||||||||
bocznych | b x s (mm) | (N) | ||||||||||||||
15-19 | 3/8″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 3/8″ | 010600 | ||||||||
21-24 | 1/2″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 1/2″ | 010601 | ||||||||
25-29 | 3/4″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 3/4″ | 010602 | ||||||||
32-35 | 1″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 1″ | 010603 | ||||||||
40-44 | 1 1/4″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 1 1/4″ | 010604 | ||||||||
46-53 | 1 1/2″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 1 1/2″ | 010605 | ||||||||
57-63 | 2″ | M8 | M8 | 20 x 2,0 | 2700 | 50 | GW-EXMSIN 2″ | 010606 | ||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M10 | M8 | 25 x 3,0 | 5500 | 25 | GW-EXMSIN 2 1/2″ | 010607 | ||||||||
81-86 | 82 mm | M10 | M8 | 25 x 3,0 | 5500 | 25 | GW-EXMSIN 81 | 010608 | ||||||||
83-91 | 3″ | M10 | M8 | 25 x 3,0 | 5500 | 25 | GW-EXMSIN 3″ | 010609 | ||||||||
101-105 | 3 1/2” | M10 | M8 | 25 x 3,0 | 5500 | 25 | GW-EXMSIN 3 1/2” | 010610 | ||||||||
108-116 | 4″ | M10 | M8 | 25 x 3,0 | 5500 | 25 | GW-EXMSIN 4″ | 010611 | ||||||||
125-130 | 125 mm | M10 | M8 | 30 x 3,0 | 5700 | 20 | GW-EXMSIN 125 | 010612 | ||||||||
136-139 | 5″ | M10 | M8 | 30 x 3,0 | 5700 | 15 | GW-EXMSI 5″ | 010613 | ||||||||
160-165 | 6″ | M10 | M8 | 30 x 3,0 | 5700 | 15 | GW-EXMSIN 6″ | 010614 | ||||||||
200-210 | 200 mm | M10 | M10 | 40 x 4,0 | 5700 | 15 | GW-EXMSIN 200 | 010615 | ||||||||
216-220 | 8″ | M10 | M10 | 40 x 4,0 | 5700 | 15 | GW-EXMSIN 8″ | 010616 | ||||||||
250 | 10″ | M16 | M10 | 40 x 4,0 | 5700 | 15 | GW-EXMSIN 10″ | 010617 | ||||||||
274-280 | 274 mm | M16 | M12 | 40 x 4,0 | 5700 | 10 | GW-EXMSIN 274 | 010618 | ||||||||
315-324 | 324 mm | M16 | M12 | 50 x 5,0 | 5700 | 10 | GW-EXMSIN 324 | 010619 | ||||||||
364-370 | 368 mm | M16 | M12 | 50 x 5,0 | 5700 | 10 | GW-EXMSIN 368 | 010620 | ||||||||
453-459 | 457 mm | M16 | M12 | 50 x 5,0 | 5700 | 10 | GW-EXMSIN 457 | 010621 | ||||||||
500-510 | 508 mm | M16 | M12 | 50 x 5,0 | 5700 | 5 | GW-EXMSIN 508 | 010622 | ||||||||
525-559 | 530 mm | M20 | M12 | 50 x 5,0 | 6000 | 5 | GW-EXMSIN 530 | 010623 | ||||||||
600-610 | 605 mm | M20 | M12 | 50 x 5,0 | 6000 | 5 | GW-EXMSIN 605 | 010624 | ||||||||
625-650 | 625 mm | M20 | M12 | 50 x 5,0 | 6000 | 5 | GW-EXMSIN 625 | 010625 |
Funkcjonalność