Opis
MASYWNE OBEJMY STALOWE DO RUR (ocynkowane, z gumą izolacyjną, z dospawaną podwójną głowicą M8/M10)
ocynkowane, z gumą izolacyjną, z dospawaną podwójną głowicą M8/M10.Zapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Rozmiar | Gwint | Wymiary | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||||
(mm) | głowicy | szer. X grub. | (szt) | produktu | produktu | |||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 2 1/2″ | 000700 | ||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 3″ | 000701 | ||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 3 1/2” | 000702 | ||||||
108 – 116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 4″ | 000703 | ||||||
114 – 116 | 116 mm | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 116 | 000704 | ||||||
135-145 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | 25 | GW-MSI 5″ | 000705 | ||||||
159-167 | 159 mm | M8/M10 | 25 x 2 | 15 | GW-MSI 159 | 000706 | ||||||
164-167 | 6″ | M8/M10 | 25 x 2 | 15 | GW-MSI 6″ | 000707 | ||||||
200 | 200 mm | M8/M10 | 25 x 2 | 15 | GW-MSI 200 | 000708 | ||||||
208-212 | 208-212 mm | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 212 | 000709 | ||||||
216-220 | 8″ | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 8″ | 000710 | ||||||
250 | 10″ | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 10″ | 000711 | ||||||
315 | 315 mm | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 315 | 000712 | ||||||
312-317 | 312-317 mm | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 317 | 000713 | ||||||
324-328 | 324-328 mm | M8/M10 | 30 x 3 | 15 | GW-MSI 326 | 000714 |
Funkcjonalność