Opis
MASYWNE OBEJMY STALOWE DO RUR (ocynkowane, z gumą izolacyjną, z dospawaną podwójną głowicą M8/M10, ze śrubą i tuleją rozporową)
ocynkowane, z gumą izolacyjną, z dospawaną podwójną głowicą M8/M10, ze śrubą dwugwintową i plastikową tuleją rozporową.Zapytaj o produktSpecyfikacja
Ø rury | Rozmiar | Gwint | Wymiary | Roz. śruby | Tuleja | Opakowanie | Oznaczenie | Kod | ||||||||
(mm) | głowicy | szer. X grub. | gwint/dł. | plastikowa | (szt) | produktu | produktu | |||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 60 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 2 1/2″ | 000800 | ||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 80 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 2 1/2″ | 000801 | ||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 100 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 2 1/2″ | 000802 | ||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 120 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 2 1/2″ | 000803 | ||||||||
74-80 | 2 1/2″ | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 25 | GW-MSIK 2 1/2″ | 000804 | ||||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 60 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3″ | 000805 | ||||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 80 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3″ | 000806 | ||||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 100 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3″ | 000807 | ||||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 120 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3″ | 000808 | ||||||||
87-94 | 3″ | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 25 | GW-MSIK 3″ | 000809 | ||||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 60 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3 1/2” | 000810 | ||||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 80 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3 1/2” | 000811 | ||||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 100 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3 1/2” | 000812 | ||||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 120 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 3 1/2” | 000813 | ||||||||
101-106 | 3 1/2” | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 25 | GW-MSIK 3 1/2” | 000814 | ||||||||
108-116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 60 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 4″ | 000815 | ||||||||
108-116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 80 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 4″ | 000816 | ||||||||
108-116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 100 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 4″ | 000817 | ||||||||
108-116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 120 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 4″ | 000818 | ||||||||
108-116 | 4″ | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 25 | GW-MSIK 4″ | 000819 | ||||||||
135-143 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 60 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 5″ | 000820 | ||||||||
135-143 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 80 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 5″ | 000821 | ||||||||
135-143 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 100 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 5″ | 000822 | ||||||||
135-143 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | M8 x 120 | 10 x otw. 8 | 25 | GW-MSIK 5″ | 000823 | ||||||||
135-143 | 5″ | M8/M10 | 25 x 2 | M10v80 | 14 x otw. 10 | 25 | GW-MSIK 5″ | 000824 | ||||||||
159-167 | 6″ | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 15 | GW-MSIK 6″ | 000825 | ||||||||
200 | 200 mm | M8/M10 | 25 x 2 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 15 | GW-MSIK 200 | 000826 | ||||||||
216-220 | 8″ | M8/M10 | 30 x 3 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 15 | GW-MSIK 8″ | 000827 | ||||||||
250 | 10″ | M8/M10 | 30 x 3 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 15 | GW-MSIK 10″ | 000828 | ||||||||
315 | 315 mm | M8/M10 | 30 x 3 | M10 x 80 | 14 x otw. 10 | 15 | GW-MSIK 315 | 000829 |
Funkcjonalność